Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
| Клин | |||||
| Ръст | Години | Дължина | Чатал | Талия | Ханш | 
| 74-80 | 0,5-1 | 37 | 21 | 36-44 | 50-74 | 
| 86-92 | 1,5-2,5 | 42 | 26 | 38-50 | 54-80 | 
| 98-104 | 3-4,5 | 47 | 30 | 40-54 | 60-90 | 
| 110-116 | 5-6,5 | 52 | 33 | 44-56 | 64-95 | 
| 122-128 | 7-8,5 | 56 | 36 | 46-60 | 68-100 | 
| 134-140 | 9-10,5 | 61 | 41 | 50-64 | 74-105 | 
| 146-152 | 11-12,5 | 66 | 46 | 54-68 | 80-110 | 
| 158-164 | 13+ | 71 | 50 | 58-72 | 86-115 | 
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки. 
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.