Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Бермуди | ||||
Ръст | Години | Ханш | Талия | |
74-80 | 0,5-1 | 54 | 36-48 | |
86-92 | 1,5-2,5 | 58 | 38-50 | |
98-104 | 3-4,5 | 62 | 40-52 | |
110-116 | 5-6,5 | 68 | 44-56 | |
122-128 | 7-8,5 | 74 | 48-60 | |
134-140 | 9-10,5 | 80 | 50-66 | |
146-152 | 11-12,5 | 86 | 52-70 | |
158-164 | 13+ | 92 | 54-74 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.