Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Блуза | ||||
Ръст | Години | Дължина | Гръдна | Ръкав |
74-80 | 0,5-1 | 31 | 54 | 27 |
86-92 | 1,5-2,5 | 35,5 | 58 | 31 |
98-104 | 3-4,5 | 40 | 62 | 35,5 |
110-116 | 5-6,5 | 44,5 | 66 | 40 |
122-128 | 7-8,5 | 49 | 70,5 | 44,5 |
134-140 | 9-10,5 | 53,5 | 75 | 49 |
146-152 | 11-12,5 | 58 | 79,5 | 53 |
158-164 | 13+ | 62,5 | 83,5 | 57 |
Долнище | ||||
Ръст | Години | Дължина | Чатал | Ханш |
74-80 | 0,5-1 | 44 | 26 | 55 |
86-92 | 1,5-2,5 | 51 | 32 | 62 |
98-104 | 3-4,5 | 58 | 39 | 68 |
110-116 | 5-6,5 | 66 | 46 | 75,5 |
122-128 | 7-8,5 | 74 | 53 | 83 |
134-140 | 9-10,5 | 82 | 60 | 90 |
146-152 | 11-12,5 | 90 | 67 | 97 |
158-164 | 13+ | 98 | 74 | 103 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.