Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Клин | |||||
Ръст | Години | Дължина | Чатал | Талия | Ханш |
74-80 | 0,5-1 | 25 | 10 | 36-44 | 44-60 |
86-92 | 1,5-2,5 | 27 | 12 | 38-50 | 48-68 |
98-104 | 3-4,5 | 29 | 14 | 40-54 | 52-76 |
110-116 | 5-6,5 | 31 | 16 | 44-56 | 56-84 |
122-128 | 7-8,5 | 34 | 18 | 46-60 | 62-92 |
134-140 | 9-10,5 | 38 | 20 | 50-64 | 69-100 |
146-152 | 11-12,5 | 42 | 22 | 54-68 | 76-106 |
158-164 | 13+ | 47 | 25 | 58-72 | 84-112 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.