Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Клин | |||||
Ръст | Години | Дължина | Чатал | Талия | Ханш |
74-80 | 0,5-1 | 43 | 28 | 37-57 | 49-63 |
86-92 | 1,5-2,5 | 50 | 34 | 39-60 | 54-70 |
98-104 | 3-4,5 | 58 | 40 | 42-64 | 59-76 |
110-116 | 5-6,5 | 65 | 46 | 45-68 | 64-81 |
122-128 | 7-8,5 | 73 | 53 | 48-72 | 69-87 |
134-140 | 9-10,5 | 80 | 60 | 52-79 | 74-92 |
146-152 | 11-12,5 | 87 | 66 | 56-86 | 79-98 |
158-164 | 13+ | 94 | 72 | 60-93 | 84-104 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.