Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Блуза | ||||||||
Дължина | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 54 | 58 | 61 |
Гръдна | 52,5 | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 | 84 |
Ръкав | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 |
Клин | ||||||||
Дължина | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 |
Чатал | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 |
Талия | 37-57 | 39-60 | 42-64 | 45-68 | 48-72 | 52-79 | 56-86 | 60-93 |
Ханш | 49-63 | 54-70 | 59-76 | 64-81 | 69-87 | 74-92 | 79-98 | 84-104 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.