Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Потник | ||||||||
Дължина | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 |
Гръдна | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
Клин | ||||||||
Дължина | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 47 |
Чатал | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Талия | 36-44 | 38-50 | 40-54 | 44-56 | 46-60 | 50-64 | 54-68 | 58-72 |
Ханш | 44-60 | 48-68 | 52-76 | 56-84 | 62-92 | 69-100 | 76-106 | 84-112 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.