Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Блуза | ||||||||
Дължина | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Гръдна | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Клин | ||||||||
Дължина | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Чатал | 21 | 26 | 30 | 33 | 36 | 41 | 46 | 50 |
Талия | 36-44 | 38-50 | 40-54 | 44-56 | 46-60 | 50-64 | 54-68 | 58-72 |
Ханш | 50-74 | 54-80 | 60-90 | 64-95 | 68-100 | 74-105 | 80-110 | 86-115 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.