Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Клин | |||||
Ръст | Години | Дължина | Чатал | Талия | Ханш |
74-80 | 0,5-1 | 41 | 27 | 37-61 | 49-75 |
86-92 | 1,5-2,5 | 48 | 33 | 39-67 | 54-82 |
98-104 | 3-4,5 | 56 | 39 | 42-73 | 59-90 |
110-116 | 5-6,5 | 63 | 45 | 45-80 | 64-95 |
122-128 | 7-8,5 | 71 | 52 | 48-88 | 69-100 |
134-140 | 9-10,5 | 78 | 59 | 52-95 | 74-105 |
146-152 | 11-12,5 | 85 | 65 | 56-102 | 79-110 |
158-164 | 13+ | 92 | 71 | 60-109 | 84-115 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.