Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Горна част | ||||||||
Дължина | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Гръдна | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Долна част | ||||||||
Ханш | 56 | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 96 |
Талия | 36-50 | 38-54 | 40-58 | 46-64 | 52-70 | 54-74 | 56-76 | 58-78 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.