Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Суичър | ||||||||
Дължина | 33,5 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60,5 | 65 |
Гръдна | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Ръкав | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 |
Блуза | ||||||||
Дължина | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 62,5 |
Гръдна | 54 | 58 | 62 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 | 83,5 |
Ръкав | 27 | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | 49 | 53 | 57 |
Долнище | ||||||||
Дължина | 44 | 41 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 |
Чатал | 26 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 |
Ханш | 55 | 62 | 68 | 75,5 | 83 | 90 | 97 | 103 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.