Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Тениска | ||||||||
Дължина | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 |
Гръдна | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Панталон | ||||||||
Дължина | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
Чатал | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 |
Талия | 38-63 | 41-68 | 44-73 | 47-78 | 50-83 | 53-88 | 56-93 | 59-98 |
Ханш | 57-84 | 62-88 | 67-92 | 72-96 | 77-100 | 82-104 | 97-109 | 92-114 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.