Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Панталон | |||||
Ръст | Години | Дължина | Чатал | Талия | Ханш |
74-80 | 0,5-1 | 46 | 27 | 38-63 | 57-84 |
86-92 | 1,5-2,5 | 54 | 33 | 41-68 | 62-88 |
98-104 | 3-4,5 | 62 | 39 | 44-73 | 67-92 |
110-116 | 5-6,5 | 70 | 47 | 47-78 | 72-96 |
122-128 | 7-8,5 | 78 | 55 | 50-83 | 77-100 |
134-140 | 9-10,5 | 86 | 63 | 53-88 | 82-104 |
146-152 | 11-12,5 | 94 | 71 | 56-93 | 87-109 |
158-164 | 13+ | 102 | 79 | 59-98 | 92-114 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.