Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Ръст | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Години | 0,5-1 | 1,5-2,5 | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13+ |
Блуза | ||||||||
Дължина | 32 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59 | 63,5 |
Гръдна | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
Ръкав | 27,5 | 32 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59 |
Клин | ||||||||
Дължина | 41 | 48 | 56 | 63 | 71 | 78 | 85 | 92 |
Чатал | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 59 | 65 | 71 |
Талия | 37-61 | 39-67 | 42-73 | 47-78 | 45-80 | 52-95 | 56-102 | 60-109 |
Ханш | 49-75 | 54-82 | 59-90 | 64-95 | 69-100 | 74-105 | 79-110 | 84-115 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.