Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Пола
Ръст | Години | Дължина | Талия | Ханш | |
86-92 | 1,5-2,5 | 27 | 40-70 | 92 | |
98-104 | 3-4,5 | 31 | 44-74 | 96 | |
110-116 | 5-6,5 | 35 | 48-78 | 100 | |
122-128 | 7-8,5 | 39 | 52-80 | 104 | |
134-140 | 9-10,5 | 43 | 56-88 | 108 | |
146-152 | 11-12,5 | 47 | 60-92 | 112 | |
158-164 | 13+ | 51 | 64-96 | 116 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради еластичната материя и ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.