Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
| Бермуди | ||||
| Ръст | Години | Ханш | Талия | |
| 74-80 | 0,5-1 | 56 | 36-50 | |
| 86-92 | 1,5-2,5 | 60 | 38-54 | |
| 98-104 | 3-4,5 | 68 | 40-58 | |
| 110-116 | 5-6,5 | 74 | 46-64 | |
| 122-128 | 7-8,5 | 80 | 52-70 | |
| 134-140 | 9-10,5 | 86 | 54-74 | |
| 146-152 | 11-12,5 | 92 | 56-76 | |
| 158-164 | 13+ | 96 | 58-78 | |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.