Ние сме български производител и работим с български платове с всички изисквания за производство на детски облекла.
Бермуди | ||||
Ръст | Години | Ханш | Талия | |
74-80 | 0,5-1 | 52 | 36-42 | |
86-92 | 1,5-2,5 | 58 | 40-50 | |
98-104 | 3-4,5 | 64 | 46-58 | |
110-116 | 5-6,5 | 72 | 48-62 | |
122-128 | 7-8,5 | 80 | 50-66 | |
134-140 | 9-10,5 | 86 | 52-72 | |
146-152 | 11-12,5 | 92 | 56-78 | |
158-164 | 13+ | 98 | 58-84 |
Всички мерки са снети в сантиметри. Поради ръчното измерване може да има до 5% отклонение в дадените мерки.
Първият размер отразява мярката в свободно състояние на материята, а вторият обозначава приблизителния краен капацитет при разпъване.